Тормозная жидкость Brake Fluid DOT-4 (0,5Л)
описание
100% синтетическая тормозная жидкость, изготовленная с применением высококачественных компонентов, демонстрирующая отличную химическую стабильность при высоких температурах.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Используется во всех гидравлических тормозных системах (дисковых или барабанных), а так же в качестве рабочей жидкости привода сцепления.
- Не рекомендуется к использованию в качестве замены жидкостей стандарта LHM.
СВОЙСТВА
- Отличная химическая стабильность при высоких температурах.
- Совместимость со всеми тормозными жидкостями DOT 4.
- Высокая точка кипения.
- Превосходная совместимость с прокладками и уплотнителями.
СПЕЦИФИКАЦИИ
UNE 26-109-88 / DOT-4 | FMVSS 116 / DOT-4 | SAE J 1703 / SAE J 1704 | INTA 157113-D | ISO 4925 |
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Стандарт | CEPSA LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 |
Цвет | … | Желтый прозрачный |
Плотность при 20 ºC, г/см3 | ASTM D-4052 | 1,03- 1,08 |
Температура кипения, °С | UNE 26-375 | 260- 265 |
«Мокрая» температура кипения, °С | UNE 26-376 | 155- 160 |
% содержание воды, % | ASTM D-4928 | 0,40 |
Испарение, % | FMVSS 116 DOT | 80 |
Коррозия жести, мг/см2 | FMVSS 116 DOT | -0,20 – 0,20 |
Коррозия стали, мг/см2 | FMVSS 116 DOT | -0,20 – 0,20 |
Коррозия алюминия, мг/см2 | FMVSS 116 DOT | -0,10 – 0,10 |
Коррозия чугуна, мг/см2 | FMVSS 116 DOT | -0,20 – 0,20 |
Коррозия латуни, мг/см2 | FMVSS 116 DOT | -0,40 – 0,40 |
Коррозия меди, мг/см2 | FMVSS 116 DOT | -0,40 – 0,40 |
Коррозия цинка, мг/см2 | FMVSS 116 DOT | -0,40 – 0,40 |
Совместимость с резиной | FMVSS 116 DOT | |
Воздействие на поверхность | FMVSS 116 DOT | проходит |
Увеличение диаметра, мм | FMVSS 116 DOT | 0,15 – 1,40 |
Изменение твердости | FMVSS 116 DOT | -15,00 – 0,00 |
Увеличение объема, % | FMVSS 116 DOT | 1,00 – 16,00 |
PH при 23 +/- 5°С | FMVSS 116 DOT | 7,0 – 11,50 |
Вязкость при 100°С, мм2/с | ASTM D-445 | 1,50 |
Вязкость при -40°С, мм2/с | FMVSS 116 DOT | 1.800 |
Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.
характеристика
Допуски производителей
UNE 26-109-88 / DOT-4 FMVSS 116 / DOT-4 SAE J 1703 / SAE J 1704 ISO 4925 INTA 157113-D
Состав
Синтетика
Емкость
0.5L